DC/DC - Wide Input Converter
MORNSUN 1-1300W wide input DC DC converters offer 2:1/4:1/7:1/8:1/10:1/12:1 ultra-wide input voltage range and single or dual outputs with multiple packages, which are designed to meet a variety of packaging requirements, such as SIP, DIP, SMD, open frame, brick, chassis mounting and DIN-Rail. These wide input DC DC converters can be widely used in industrial control, medical devices, power electronics, instrumentation, railway transportation and telecom, etc. As a professional wide input DC DC converter manufacturer, we hope that these high efficiency, excellent quality and cost-effective wide input dc dc converters are an ideal fit for your application needs.
| Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| URD48_YMD-10WR3 | 10 | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
| URD480505YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
| URD480512YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
| URD480524YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
| VRB_S-10WR3 | 10 | 9-36 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| VRB1203S-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB1205S-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB1209S-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB1212S-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB1215S-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB1224S-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB2403S-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB2405S-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB2409S-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB2412S-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB2415S-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| VRB2424S-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| URB_S-10WR3 | 10 | 9-36 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - | - | - | - |
| URB2403S-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| URB2405S-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| URB2409S-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| URB2412S-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| URB2415S-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| URB2424S-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||||
| URA_ZP-10WR3 | 10 | 9-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | - | - | - | - |
| URA2405ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URA2412ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URA2415ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URA4812ZP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URA4815ZP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB_ZP-10WR3 | 10 | 9-75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | - | - | - | - |
| URB2412ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB2405ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB2403ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB2415ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB2424ZP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB4812ZP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB4805ZP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB4803ZP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB4815ZP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URB4824ZP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA_ZP-10WR3 | 10 | 9-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | - | - | - | - |
| VRA1205ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA1212ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA1215ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA2405ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA2412ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA2415ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA4805ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA4812ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRA4815ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB_ZP-10WR3 | 10 | 9-75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | - | - | - | - |
| VRB1212ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB1205ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB1203ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB1215ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB1224ZP-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB2412ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB2405ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB2403ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB2415ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB2424ZP-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB4812ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB4805ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB4803ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB4815ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| VRB4824ZP-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | ||||
| URA_YMD-10WR3 | 10 | 9-75 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | - | - | - |
| URA2405YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA2409YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA2412YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA2415YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA2424YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA4805YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA4812YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA4815YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URA4824YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB_YMD-10WR3 | 10 | 9-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | - | - | - |
| URB2403YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB2405YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB2409YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB2412YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB2415YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB2424YMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB4803YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB4805YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB4812YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB4815YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB4824YMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | ||||
| URB1D_LMD-10WR3 | 10 | 40-160 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
| URB1D03LMD-10WR3 | 10 | 110(40-160) | 3.3 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
| URB1D05LMD-10WR3 | 10 | 110(40-160) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
| URB1D12LMD-10WR3 | 10 | 110(40-160) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
| URB1D15LMD-10WR3 | 10 | 110(40-160) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
| URB1D24LMD-10WR3 | 10 | 110(40-160) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||||
| URE_LP-10WR3 | 10 | 9-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | - | - | - | - |
| URE2405LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URE2412LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URE2415LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URE4805LP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±5 | 2 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URE4812LP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±12 | 2 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URE4815LP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | ±15 | 2 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF_LP-10WR3 | 10 | 9-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | - | - | - | - |
| URF2403LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF2405LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF2409LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 9 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF2412LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF2415LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF2424LP-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF4805LP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 5 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF4812LP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 12 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF4815LP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 15 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| URF4824LP-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | 51.5*26.5*12.0 | ||||
| VRA_YMD-10WR3 | 10 | 4.5-9 | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | - | - | - |
| VRA0505YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRA0512YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRA0515YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRA0524YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | ±24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB_YMD-10WR3 | 10 | 4.5-75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | - | - | - |
| VRB4815(X)YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | ||
| VRB0505YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB0512YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB0515YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB0524YMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB1205YMD-10WR3 | 10 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB2405YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB2412YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB2415YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB2424YMD-10WR3 | 10 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB4803YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB4812YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| VRB4824YMD-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.4*25.4*11.7 | - | |||
| URA2415XYMD-10WR3 | 10 | 9-36 | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
| URA2415XYMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | |||
| VRB0505YMD-10WHR3 | 10 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*16.20 | - | - | - | - |
| VRB0505YMD-10WHR3 | 10 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*16.20 | - | |||
| VRA0515XYMD-10WR3 | 10 | 4.5-9 | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
| VRA0515XYMD-10WR3 | 10 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | |||
| URB4848XYMD-10WR3 | 10 | 18-75 | 48 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
| URB4848XYMD-10WR3 | 10 | 48(18-75) | 48 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | ||||
| VRA0524XYMD-10WR3 | 10 | 4.5-9 | ±24 | 2 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
| VCB48_SBO-10WR3 | 10 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | - | - | - | - |
| VCB4805SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
| VCB4812SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
| VCB4815SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
| VCB4824SBO-10WR3 | 10 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 33.02*22.86*11.40 | ||||
| URB2405XYMD-10WR3 | 10 | 9-36 | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - |
| URB2405XYMD-10WR3 | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | |||
| UWTH1D_LD-10W(F/H)R3 | 10 | 110(14-160) | 3.3,5,12,15,24,28,48,54 | 1 | 3000VAC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
| URB24_LN-10WR3G | 10 | 24/28(9-40) | 3.3,5,6,9,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*12.70*10.80 | - | - | - | - |
| URE1D_(X)LMD-10WR3G | 10 | 110 (40-160) | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VAC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - | - | - |
| URF1D_LMD-10W(H)R3G | 10 | 110 (40-160) | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | DIP | - | - | - | - | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |